<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Official Website of Imagine Earth</title>
	<atom:link href="http://www.imagineearth.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagineearth.info</link>
	<description>a Serious Brothers game</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 22:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>So sicher sind deutsche Atomkräftwerke!</title>
		<link>http://www.imagineearth.info/how-unsecure-german-nuclear-plants-really-are/</link>
		<comments>http://www.imagineearth.info/how-unsecure-german-nuclear-plants-really-are/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 10:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jooki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineearth.info/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder eine entlarvende Anzeige der Politik und ihrer Wirtschaftshörigkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ykh3mLDl_BE?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ykh3mLDl_BE?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mal wieder eine entlarvende Anzeige der Politik und ihrer Wirtschaftshörigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineearth.info/how-unsecure-german-nuclear-plants-really-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwasserdrache liefert effizient Ökostrom</title>
		<link>http://www.imagineearth.info/unterwasserdrache-liefert-effizient-%c3%b6kostrom/</link>
		<comments>http://www.imagineearth.info/unterwasserdrache-liefert-effizient-%c3%b6kostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jooki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Earth Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineearth.info/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Was die schwedische Firma Minesto vorhat, sieht auf den ersten Blick ganz schön futuristisch aus&#8230; siehe Zeitartikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imagineearth.info/unterwasserdrache-liefert-effizient-%c3%b6kostrom/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Was die schwedische Firma Minesto vorhat, sieht auf den ersten Blick ganz schön futuristisch aus&#8230;<a href="http://blog.zeit.de/gruenegeschaefte/"> siehe Zeitartikel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineearth.info/unterwasserdrache-liefert-effizient-%c3%b6kostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Computerspielpreis 2010</title>
		<link>http://www.imagineearth.info/deutscher-computerspielpreis-2010/</link>
		<comments>http://www.imagineearth.info/deutscher-computerspielpreis-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jooki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Earth Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineearth.info/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Clip in dem unser Game Project auftaucht, bei der Preisverleihungsveranstaltung waren wir in der Kategorie Studentenwettbewerb nominiert. Diese Aufzeichnung ist kürzlich nochmal aufgetaucht, warum nicht nochmal nostalgieren?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imagineearth.info/deutscher-computerspielpreis-2010/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Ein kurzer Clip in dem unser Game Project auftaucht, bei der  Preisverleihungsveranstaltung waren wir in der Kategorie  Studentenwettbewerb nominiert. Diese Aufzeichnung ist kürzlich nochmal aufgetaucht, warum nicht nochmal nostalgieren?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineearth.info/deutscher-computerspielpreis-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Peak billiger Kohle überschritten?</title>
		<link>http://www.imagineearth.info/ist-der-peak-billiger-kohle-absehbar/</link>
		<comments>http://www.imagineearth.info/ist-der-peak-billiger-kohle-absehbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 23:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jooki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kohle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineearth.info/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es scheinbar noch ordentlich Kohle gibt, ist einem Bericht von Nature zu Folge, ein Ende der billigen Kohle innerhalb weniger Jahrzehnte absehbar. Forscher fordern deshalb eine Neubewertung der Wirtschaftlichkeit von Technologien für saubere Kohle. Aktuelle Vorhersagen über anhaltend niedrige Kohlepreise spiegeln nicht die zurückgeschraubten Schätzungen über leicht abbaubare Vorkommen wieder. In den vergangenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es scheinbar noch ordentlich Kohle gibt, ist einem Bericht von <a href="http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7322/full/468367a.html">Nature</a> zu Folge, ein Ende der billigen Kohle innerhalb weniger Jahrzehnte absehbar. Forscher fordern deshalb eine Neubewertung der Wirtschaftlichkeit von Technologien für saubere Kohle.  Aktuelle Vorhersagen über anhaltend niedrige Kohlepreise spiegeln nicht die zurückgeschraubten Schätzungen über leicht abbaubare Vorkommen wieder.  In den vergangenen 20 Jahren sind die Schätzungen über Versorgung mit Kohle stärker gefallen, als der Verbrauch erklären würde, teils auch weil Staaten wie Deutschland und Südafrika ihre Schätzungen der wirtschaftlich förderbaren Kohle reduziert haben&#8230;  Schätzungen über die weitere Verfügbarkeit dieser Energierescoure belaufen sich auf 20 &#8211; 200 Jahre.  Wir haben passend zu dieser Nachricht kürzlich beschlossen, die Verfügbarkeit endlicher fossiler Resourcen auf den Planeten in Imagine Earth auf einem globalen Infopanel darzustellen, so dass dem Spieler die Tatsache ausgehender fossiler Brennstoffe nicht entgehen kann. zudem soll die Energieerzeugung mit diesen Rohstoffen linear ansteigen um die steigenden Förderkosten wiederzuspiegeln. was diese Rohstoffe zunehmend unantraktiv macht.  via <a href="http://news.discovery.com/earth/peak-cheap-coal-approaching.html">discovery.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineearth.info/ist-der-peak-billiger-kohle-absehbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So teuer ist deutscher Atomstrom</title>
		<link>http://www.imagineearth.info/so-teuer-ist-deutscher-atomstrom/</link>
		<comments>http://www.imagineearth.info/so-teuer-ist-deutscher-atomstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jooki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Earth Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineearth.info/so-teuer-ist-deutscher-atomstrom/</guid>
		<description><![CDATA[Für die meisten ist es sicherlich keine neuartige Erkenntnis, dass die von den Atomkraftbefürwortern, von entsprechend gepolten PR-Leuten und Politikern gerne ins Feld geführte Begründung, Atomstrom sei ja „so billig“ und „regenerative Energien werden viel zu stark subventioniert“, ausgemachter Unsinn sind. Abermilliarden hat die Atomindustrie in Laufe der Jahrzehnte an Steuergeldern eingesackt, zudem tragen Risiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imagineearth.info/so-teuer-ist-deutscher-atomstrom/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<blockquote><p>Für die meisten ist es sicherlich keine  neuartige  Erkenntnis, dass die von den Atomkraftbefürwortern, von  entsprechend  gepolten PR-Leuten und Politikern gerne ins Feld geführte  Begründung,  Atomstrom sei ja „so billig“ und „regenerative Energien  werden viel zu  stark subventioniert“, ausgemachter Unsinn sind.  Abermilliarden hat die  Atomindustrie in Laufe der Jahrzehnte an  Steuergeldern eingesackt,  zudem tragen Risiken für Unfälle und  Endlagerung ebenfalls wir alle. So  ist es, vor dem Hintergrund der  dummen und kurzsichtigen Entscheidung  der Bundesregierung, die  Laufzeiten der Atommeiler zu verlängern  anstatt das Zeug abschalten zu  lassen, sehr erfreulich, dass dieser  Mythos des „billigen Atomstroms“  zur allerbesten Sendezeit in der <strong>ZDF-Wiso-Sendung</strong> demontiert wurde –  „<a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/1178708" target="_blank"><strong>Was kostet Atomstrom</strong></a>?“:</p></blockquote>
<p>via <a href="http://konsumpf.de/?p=9628#more-9628">konsumpf.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineearth.info/so-teuer-ist-deutscher-atomstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hört, hört! Unser Trailer hat einen neuen Soundtrack!</title>
		<link>http://www.imagineearth.info/hort-hort-unser-trailer-hat-einen-neuen-symphonischen-soundtrack/</link>
		<comments>http://www.imagineearth.info/hort-hort-unser-trailer-hat-einen-neuen-symphonischen-soundtrack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jooki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Earth Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineearth.info/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Den neuen synphonisch scifi-mäßigen Soundtrack für unseren Trailer hat mein Freund Stefan Ewald produziert. Besten Dank, Kollega!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den neuen synphonisch scifi-mäßigen Soundtrack für unseren Trailer hat mein Freund Stefan Ewald produziert. Besten Dank, Kollega!</p>
<p><a href="http://www.imagineearth.info/hort-hort-unser-trailer-hat-einen-neuen-symphonischen-soundtrack/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineearth.info/hort-hort-unser-trailer-hat-einen-neuen-symphonischen-soundtrack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Atomindustrie an ihrem eigenen Müll verdient</title>
		<link>http://www.imagineearth.info/wie-die-atomindustrie-an-ihrem-eigenen-mull-verdient/</link>
		<comments>http://www.imagineearth.info/wie-die-atomindustrie-an-ihrem-eigenen-mull-verdient/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jooki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Earth Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineearth.info/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Panorama Video Beitrag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=4990268">Panorama Video Beitrag.</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineearth.info/wie-die-atomindustrie-an-ihrem-eigenen-mull-verdient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der Atomkraftlobby</title>
		<link>http://www.imagineearth.info/neues-von-der-atomkraftlobby/</link>
		<comments>http://www.imagineearth.info/neues-von-der-atomkraftlobby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jooki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Earth Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineearth.info/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Der große Bluff Frontal21 hat wie immer eine sehr gute und deprimierende Reportage zum Ausstieg aus dem Atomaustieg. Es geht darum, dass die Verlängerung der Kraftwerk-Laufzeiten nicht den Kunden und Bürgern dient sondern der Bereicherung der Kraftwerkbetreiber und der Energieriesen. Die fragwürdige und ungelöste Endlager- und Atommüllproblematik wird thematisiert. Ein insgesamt erschreckendes Bild um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1090144/Frontal21-Dokumentation-Der-grosse-Bluff#/beitrag/video/1090144/Frontal21-Dokumentation:-Der-gro%C3%9Fe-Bluff">Der große Bluff</a></h2>
<p>Frontal21 hat wie immer eine sehr gute und deprimierende Reportage zum Ausstieg aus dem Atomaustieg. Es geht darum, dass die Verlängerung der Kraftwerk-Laufzeiten nicht den Kunden und Bürgern dient sondern der Bereicherung der Kraftwerkbetreiber und der Energieriesen. Die fragwürdige und ungelöste Endlager- und Atommüllproblematik wird thematisiert. Ein insgesamt erschreckendes Bild um die unsauberen, fahrlässigen und gefährlichen Praktiken einer Industrie und wie sie von den Politiker hofiert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineearth.info/neues-von-der-atomkraftlobby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Computerspielpreis 2010 &#8211; Preisverleihung</title>
		<link>http://www.imagineearth.info/deutscher-computerspielpreis-2010-awardshow/</link>
		<comments>http://www.imagineearth.info/deutscher-computerspielpreis-2010-awardshow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jooki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise/Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineearth.info/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. April 2010in Berlin wurde bereits zum zweiten Mal der &#8220;Deutsche Computerspielpreis&#8221; verliehen. Wir waren mit dabei und mit Imagine Earth in der Kategorie &#8220;Bestes Konzept Studentenwettbewerb&#8221; nominiert. Der von den Branchenverbänden BIU e.V., BVDW e.V. und G.A.M.E. e.V. gemeinsam mit Kulturstaatsminister Bernd Neumann getragene Preis ist mit insgesamt 500.000 Euro dotiert und wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deutschercomputerspielpreis.de/3.0.html"><img class="size-full wp-image-993 alignnone" title="deutschercomputerspielpreis_imagine_earth" src="http://www.imagineearth.info/wp-content/uploads/2010/03/deutschercomputerspielpreis.jpg" alt="" width="600" height="201" /></a></p>
<p>Am 29. April 2010in Berlin wurde bereits zum zweiten Mal der &#8220;Deutsche  Computerspielpreis&#8221; verliehen. Wir waren mit dabei und mit Imagine Earth in der Kategorie &#8220;Bestes Konzept Studentenwettbewerb&#8221; nominiert. Der von den Branchenverbänden BIU e.V.,  BVDW e.V. und G.A.M.E. e.V. gemeinsam mit Kulturstaatsminister Bernd  Neumann getragene Preis ist mit insgesamt 500.000 Euro dotiert und wird  im Rahmen der Deutschen Gamestage in Berlin verliehen. In neun  Kategorien werden herausragende deutsche Spieleproduktionen  ausgezeichnet. Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis für international  produzierte Spiele.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-5-1183">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.imagineearth.info/deutscher-computerspielpreis-2010-awardshow/?show=slide">
			[Zeige als Diashow]		</a>
	</div>

	<!-- Piclense link -->
	<div class="piclenselink">
		<a class="piclenselink" href="javascript:PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.imagineearth.info/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?gid=5&amp;mode=gallery'});">
			[Mit PicLens anzeigen]		</a>
	</div>
	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-44" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/f3a5d294bf.jpg" title="Die Eventhall der Awardshow des Deutschen Computerspielpreises " class="shutterset_set_5"  rel="lightbox[1183]">
								<img title="f3a5d294bf" alt="f3a5d294bf" src="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/thumbs/thumbs_f3a5d294bf.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-37" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/1286828c08.jpg" title="Politprominenz: Redner Bürgermeister Klaus Wowereit und Bernd Naumann als Redner zugegen - Deutscher Computerspielpreis 2010" class="shutterset_set_5"  rel="lightbox[1183]">
								<img title="1286828c08" alt="1286828c08" src="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/thumbs/thumbs_1286828c08.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-41" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/b37834d1d8.jpg" title="Aftershow Party - Verleihung des deutschen Computerspielepreises 2010" class="shutterset_set_5"  rel="lightbox[1183]">
								<img title="b37834d1d8" alt="b37834d1d8" src="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/thumbs/thumbs_b37834d1d8.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-39" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/69695d2d5c.jpg" title="Diskussion um Förderung von &quot;Erwachsenen&quot;-Spielen  - Deutscher Computerspielpreis 2010" class="shutterset_set_5"  rel="lightbox[1183]">
								<img title="69695d2d5c" alt="69695d2d5c" src="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/thumbs/thumbs_69695d2d5c.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-43" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/bde2ffe418_0.jpg" title="Verleihung des deutschen Computerspielepreises 2010
Die Preisträger in der Kategorie Bestes internationales Spiel" class="shutterset_set_5"  rel="lightbox[1183]">
								<img title="bde2ffe418_0" alt="bde2ffe418_0" src="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/thumbs/thumbs_bde2ffe418_0.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-38" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/5ff68a649a.jpg" title="Aftershow Party mit DJing &amp; gude Laune - Deutscher Computerspielpreis 2010" class="shutterset_set_5"  rel="lightbox[1183]">
								<img title="5ff68a649a" alt="5ff68a649a" src="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/thumbs/thumbs_5ff68a649a.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-40" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/a883039e5c.jpg" title="Aftershow Party mit Häppchen &amp; Bier  - Deutscher Computerspielpreis 2010" class="shutterset_set_5"  rel="lightbox[1183]">
								<img title="a883039e5c" alt="a883039e5c" src="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/thumbs/thumbs_a883039e5c.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-45" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/f6a4fb7125.jpg" title="Showact  während der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2010" class="shutterset_set_5"  rel="lightbox[1183]">
								<img title="f6a4fb7125" alt="f6a4fb7125" src="http://www.imagineearth.info/wp-content/gallery/deucomspi-preis/thumbs/thumbs_f6a4fb7125.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineearth.info/deutscher-computerspielpreis-2010-awardshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitschnitt von der Eiga 2009 Preisgala</title>
		<link>http://www.imagineearth.info/mitschnitt-von-der-eiga-2009-preisgala/</link>
		<comments>http://www.imagineearth.info/mitschnitt-von-der-eiga-2009-preisgala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jooki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Earth Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagineearth.info/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal das Video Preisverleihungsgala vom European Innovative Games Award anno Dezember 2009 geschnitten. Unterhaltsame 6,5 Minuten mit den Toptiteln aus der Kategorie Innovative Game Design. Location: Frankfurt / Germany Hosts: Mola Adebisi &#38; Viola Tensil laudators / jury members: Jan Wagner &#38; André Horn Nominees &#8220;IDG Sponsorship Award&#8221;: Backdrop &#8211; Franz Stradal / Bad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Endlich mal das Video Preisverleihungsgala vom <strong>European Innovative Games Award</strong> anno Dezember 2009 geschnitten.</p>
<p><a href="http://www.imagineearth.info/mitschnitt-von-der-eiga-2009-preisgala/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Unterhaltsame 6,5 Minuten mit den Toptiteln aus der <strong>Kategorie Innovative Game Design</strong>.</p>
<p><span id="more-1152"></span>Location: Frankfurt / Germany<br />
Hosts: <strong>Mola Adebisi &amp; Viola Tensil</strong><br />
laudators / jury members: <strong>Jan Wagner</strong> &amp; <strong>André Horn</strong></p>
<p>Nominees &#8220;IDG Sponsorship Award&#8221;:<br />
<strong>Backdrop</strong> &#8211; Franz Stradal / Bad Day Solutions<br />
<strong>Phobos</strong> / Wolpertinger Games // wolpertingergames.com<br />
<strong>Notpron Yet</strong> &#8211; David Münnich // notpron.com</p>
<p>Nominees &#8220;Innovative Game Design Award&#8221;:<br />
<strong>Maus DS</strong> &#8211; Braingame Publishing // braingame.de<br />
<strong>Swords and Soldiers</strong> &#8211; Ronimo Games // ronimo-games.com<br />
<strong>Greed Corp</strong> &#8211; W!Games // wgames.biz<br />
<strong>Max and the Magic Marker</strong> &#8211; Press Play // pressplay.dk<br />
<strong>Imagine Earth</strong> &#8211; Serious brothers // imagineearth.info</p>
<p><strong>Congratulations to Everyone!</strong><br />
´09 Cut by jooki.de for<br />
Imagine Earth by Serious Brothers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagineearth.info/mitschnitt-von-der-eiga-2009-preisgala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

